印尼用户统计: 移动设备品牌

印尼用户统计: 移动设备品牌

印尼用户统计: 移动设备品牌 | ipshu.com OPPO: 25.71% Vivo: 18.86% Xiaomi: 16.97% Samsung: 16.88% Realme: 10.91% OPPO: 25.71% Vivo: 18.86% Xiaomi: 16.97% Samsung: 16.88% Realme: 10.91% OPPO Vivo Xiaomi Samsung Realme 25.71% 18.86% 16.97% 16.88% 10.91%
数字 移动设备品牌 百分比 趋势
1 OPPO 25.71% 0.59%
2 Vivo 18.86% 0.94%
3 Xiaomi 16.97% 0.58%
4 Samsung 16.88% 0.67%
5 Realme 10.91% 1.34%
6 Apple 5.34% 0.46%
7 Infinix 4.97% 0.42%
8 (not set) 3.69% 0.54%
9 Asus 1.86% 0.23%
10 Huawei 1.60% 0.20%
11 Lenovo 1.34% 0.11%
12 Wiko 1.29% 0.25%
13 Evercoss 1.26% 0.06%
14 Advan 1.23% 0.03%
15 Hotwav 1.20% 0.12%
16 LG 1.20% 0.06%
17 itel 1.17% 0.01%
18 Sony 1.14% 0.09%
19 POCO 1.14% 0.08%
20 Nokia 1.14% 0.13%
21 Tecno 1.11% 0.02%
22 Meizu 1.11% 0.04%
23 Lava 1.08% 0.03%
24 Oukitel 1.08% 0.08%
25 Acer 1.06% 0.06%
26 ZTE 1.06% 0.06%
27 Uhans 1.06% 0.06%
28 Smartfren 1.06% 0.04%
29 Karbonn 1.06% 0.04%
30 Blackview 1.06% 0.06%
31 Luna 1.03% 0.01%
32 Xiaobai 1.03% 0.03%
33 UIMI 1.03% 0.03%
34 China Mobile 1.03% 0.03%
35 DOOGEE 1.03% 0.03%
36 EZcast 1.03% 0.03%
37 Haier 1.03% 0.03%
38 OnePlus 1.03% 0.03%
39 Mozilla 1.03% 0.01%
40 Motorola 1.03% 0.03%
41 Mito 1.03% 0.03%
42 Microsoft 1.03% 0.01%
43 Alcatel 1.00% 0.04%
44 Himax 1.00% 0.02%
45 Andromax 1.00% 0.02%
46 Maxtron 1.00% 0.02%
47 B-Magic 1.00% 0.04%
48 BlackBerry 1.00% 0.02%
49 Uniwa 1.00% 0.02%
50 Ulefone 1.00% 0.02%
51 Hyundai 1.00% 0.04%
52 Micromax 1.00% 0.02%
53 BQ 1.00% 0.06%
54 SPC 1.00% 0.02%
55 Coolpad 1.00% 0.04%
56 Sharp 1.00% 0.06%
57 Polytron 1.00% 0.02%
58 Fujitsu 1.00% 0.02%
59 Google 1.00% 0.06%

语言