| 数字 | 型号 | 登录IP地址 | 用户名 | 密码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150Mbps Universal WiFi Range Extender TL-WA750RE | 10.0.0.1 | na | na | 普联技术 |
| 2 | 7TR13090易展Turbo版 | 192.168.1.1 | admin | admin | 普联技术 |
| 3 | AC-1750v1 | - | - | - | 普联技术 |
| 4 | AC1750 | 192.168.1.1 | admin | admin | 普联技术 |
| 5 | AC4000 | 192.168.0.1 | admin | admin | 普联技术 |
| 6 | AC750 Wi-Fi Range Extender | 192.168.1.1 | admin | tplink | 普联技术 |
| 7 | AC750 Wireless Dual-Band Gigabit Router ARCHERC2 | 192.168.1.1 | admin | password | 普联技术 |
| 8 | Acher AX11000 | 192.168.0.1 | admin | admin | 普联技术 |
| 9 | Acher AX21 | 192.168.0.1 | admin | admin | 普联技术 |
| 10 | AD7200 (Talon) | 192.168.0.1 | admin | admin | 普联技术 |
| 11 | AD7200 (US) v1.0 | 192.168.0.1 | admin | admin | 普联技术 |
| 12 | AD7200-Talon | 192.168.0.1 | admin | admin | 普联技术 |
| 13 | Archer 3200 | 192.168.0.1 | admin | admin | 普联技术 |
| 14 | Archer A10 | - | - | - | 普联技术 |
| 15 | Archer A10 v1 | 普联技术 | |||
| 16 | Archer A101 | - | - | - | 普联技术 |
| 17 | Archer A10v1.0 | - | - | - | 普联技术 |
| 18 | Archer A20 | - | - | - | 普联技术 |
| 19 | Archer A20 V3 | 192.168.1.1 | admin | admin | 普联技术 |
| 20 | Archer A20v1.x | - | - | - | 普联技术 |
IP





