| 数字 | 型号 | 登录IP地址 | 用户名 | 密码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0143HBZMW | 192.168.0.1 | admin | admin | 腾达 |
| 2 | 3G150S | 192.168.2.1 | admin | 腾达 | |
| 3 | 3G611R | 192.168.0.1 | admin | admin | 腾达 |
| 4 | 3G611R+ | 192.168.0.1 | admin | admin | 腾达 |
| 5 | 3G622R | 192.168.0.1 | admin | admin | 腾达 |
| 6 | 3G622R+ | 192.168.0.1 | admin | admin | 腾达 |
| 7 | 4G03 | 腾达 | |||
| 8 | 4G06 | 腾达 | |||
| 9 | 4G07 | 腾达 | |||
| 10 | 4G09 | 192.168.0.1 | admin | admin | 腾达 |
| 11 | 4G180 | 192.168.0.1 | admin | 腾达 | |
| 12 | 4G185 | 192.168.0.1 | admin | 腾达 | |
| 13 | 4G300 | 192.168.2.1 | admin | admin | 腾达 |
| 14 | 4G301 | 192.168.2.1 | admin | admin | 腾达 |
| 15 | 4G600 | 192.168.0.1 | admin | admin | 腾达 |
| 16 | A15 | 腾达 | |||
| 17 | A18 | 腾达 | |||
| 18 | A30 | 192.168.0.254 | admin | 腾达 | |
| 19 | A301 | 腾达 | |||
| 20 | A301-v3 | 腾达 |
IP





