Android Webview用户统计: 移动设备品牌

Android Webview用户统计: 移动设备品牌

Android Webview用户统计: 移动设备品牌 | ipshu.com Huawei: 35.92% OPPO: 18.75% Vivo: 16.82% Xiaomi: 8.83% (not set): 8.40% Huawei: 35.92% OPPO: 18.75% Vivo: 16.82% Xiaomi: 8.83% (not set): 8.40% Huawei OPPO Vivo Xiaomi (not set) 35.92% 18.75% 16.82% 8.83% 8.40%
数字 移动设备品牌 百分比 趋势
1 Huawei 35.92% 2.52%
2 OPPO 18.75% 2.13%
3 Vivo 16.82% 0.49%
4 Xiaomi 8.83% 0.59%
5 (not set) 8.40% 0.94%
6 Samsung 6.67% 0.04%
7 Realme 1.98% 0.31%
8 Sony 1.82% 0.08%
9 Honor 1.75% 0.19%
10 LG 1.72% 0.05%
11 Sharp 1.72% 0.13%
12 OnePlus 1.69% 0.06%
13 Infinix 1.62% 0.23%
14 ZTE 1.39% 0.01%
15 Tecno 1.39% 0.15%
16 Lenovo 1.33% 0.04%
17 Meizu 1.29% 0.02%
18 AZ Link 1.23% 0.23%
19 AneWish 1.20% 0.06%
20 MXQ 1.20% 0.15%
21 Fujitsu 1.16% 0.11%
22 itel 1.16% 0.12%
23 Asus 1.13% 0.18%
24 Condor 1.13% 0.14%
25 HTC 1.13% 0.04%
26 Karbonn 1.13% 0.04%
27 MStar 1.13% 0.06%
28 Oukitel 1.13% 0.13%
29 Amazon 1.10% 0.06%
30 Google 1.10% 0.02%
31 Motorola 1.10% 0.15%
32 Posh Mobile 1.10% 0.10%
33 BLU 1.07% 0.02%
34 Canaima 1.07% 0.02%
35 Gionee 1.07% 0.04%
36 Kyocera 1.07% 0.09%
37 Lava 1.07% 0.05%
38 LeTV 1.07% 0.00%
39 Meitu 1.07% 0.00%
40 Nokia 1.07% 0.00%
41 Qihoo 360 1.07% 0.02%
42 Smartisan 1.07% 0.07%
43 UMI 1.07% 0.02%
44 ZOWEE 1.07% 0.07%
45 Advan 1.03% 0.03%
46 Alcatel 1.03% 0.06%
47 AOC 1.03% 0.03%
48 Chuwi 1.03% 0.03%
49 Delion 1.03% 0.03%
50 DNS 1.03% 0.03%
51 DOOGEE 1.03% 0.01%
52 Evercoss 1.03% 0.01%
53 Flexymove 1.03% 0.03%
54 Gigaset 1.03% 0.03%
55 Hisense 1.03% 0.01%
56 Hotwav 1.03% 0.03%
57 InFocus 1.03% 0.03%
58 Iris 1.03% 0.03%
59 Koobee 1.03% 0.03%
60 MEIIGOO 1.03% 0.03%
61 myPhone 1.03% 0.03%
62 PiPO 1.03% 0.03%
63 Polaroid 1.03% 0.03%
64 Sinotec 1.03% 0.01%
65 SoftBank 1.03% 0.03%
66 Star 1.03% 0.01%
67 Stream System 1.03% 0.03%
68 Sugar 1.03% 0.03%
69 TCL 1.03% 0.01%
70 Tichips 1.03% 0.03%
71 Timing Power 1.03% 0.03%
72 Ulefone 1.03% 0.03%
73 Vankyo 1.03% 0.03%
74 10.or 1.00% 0.02%
75 Bird 1.00% 0.05%
76 Blackview 1.00% 0.05%
77 BQ 1.00% 0.02%
78 Coolpad 1.00% 0.05%
79 DiverMax 1.00% 0.02%
80 DoCoMo 1.00% 0.02%
81 Elephone 1.00% 0.02%
82 G-HOLIC 1.00% 0.05%
83 H96 1.00% 0.02%
84 Intel 1.00% 0.02%
85 Lanix 1.00% 0.02%
86 Laude 1.00% 0.02%
87 Leagoo 1.00% 0.02%
88 Logic 1.00% 0.02%
89 Micromax 1.00% 0.02%
90 Newman 1.00% 0.02%
91 Nomi 1.00% 0.02%
92 Poptel 1.00% 0.02%
93 QMobile 1.00% 0.05%
94 RCA 1.00% 0.02%
95 Sensonic 1.00% 0.02%
96 Sky Devices 1.00% 0.05%
97 Smartak 1.00% 0.02%
98 Stream 1.00% 0.02%
99 Umidigi 1.00% 0.07%
100 Walton 1.00% 0.02%

语言

免费咨询 AI24小时在线智能客服 对话框已收起,点击继续对话
微信客服