| 数字 | 型号 | 登录IP地址 | 用户名 | 密码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FD-364N A2.0 | 192.168.1.1 | admin | admin | |
| 2 | FD-364N-A20 | 192.168.1.1 | admin | admin | |
| 3 | FWA-600ND-A20 | 192.168.0.254 | admin | admin | |
| 4 | FWR-714U A1.0 | 192.168.0.1 | admin | admin | |
| 5 | FWR-714U-A10 | 192.168.0.1 | admin | admin | |
| 6 | FWR-734N | 192.168.0.1 | admin | admin | |
| 7 | K2P | 192.168.2.1 | |||
| 8 | K2P (A1) | 192.168.2.1 | - | - | |
| 9 | K2P (B1) | 192.168.2.1 | - | - | |
| 10 | K2P B1 | 192.168.2.1 | - | - | |
| 11 | K2P-B1 | 192.168.2.1 | |||
| 12 | K2T | 192.168.2.1 | |||
| 13 | K2T (A1/A3) | 192.168.2.1 | - | - | |
| 14 | K2TA1/A3 | 192.168.2.1 | - | - | |
| 15 | K3 | ||||
| 16 | K3 (A1/A2/B1) | - | - | - | |
| 17 | K3 (A1/A2/B1/C1) | - | - | - | |
| 18 | K3C | 192.168.2.1 | |||
| 19 | K3C (A1/B1) | 192.168.2.1 | - | - | |
| 20 | K3C (A1/B1/B1G/B2) | 192.168.2.1 | - | - |
IP





