| 数字 | 型号 | 登录IP地址 | 用户名 | 密码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AccessTechnica RG-G201L | - | - | - | |
| 2 | AccessTechnica-RG-G201L | ||||
| 3 | Aterm WB45RL | - | - | - | |
| 4 | Aterm WG1400HP | 192.168.10.1 | - | - | |
| 5 | Aterm WG1800HP | 192.168.10.1 | - | - | |
| 6 | Aterm WR6600H | - | - | - | |
| 7 | Aterm WR7800H | 192.168.0.1 | - | - | |
| 8 | Aterm WR8150N | - | - | - | |
| 9 | Aterm WR8165N | - | - | - | |
| 10 | Aterm WR8165N (ST) | - | - | - | |
| 11 | Aterm WR8170N-HP | 192.168.0.1 | admin | blank | |
| 12 | Aterm WR8600N | 192.168.0.1 | - | - | |
| 13 | Aterm WR8700N-HP | - | - | - | |
| 14 | Aterm WR9500N | - | - | - | |
| 15 | Aterm-MR03LN | 192.168.179.1 | admin | 1234 | |
| 16 | Aterm-WB45RL | ||||
| 17 | Aterm-WG1400HP | 192.168.10.1 | |||
| 18 | Aterm-WG1800HP | 192.168.10.1 | |||
| 19 | Aterm-WL5400AP | ||||
| 20 | Aterm-WR6600H |
IP





