| 数字 | 型号 | 登录IP地址 | 用户名 | 密码 | Brand cn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2210-02 | 192.168.1.254 | 摩托罗拉 | ||
| 2 | 2210-02-1022 | 摩托罗拉 | |||
| 3 | 2246N-VGx | 192.168.1.254 | admin | admin | 摩托罗拉 |
| 4 | 2247-62 | 192.168.1.254 | - | admin | 摩托罗拉 |
| 5 | 2247-62 (2247-62-100T) | - | - | - | 摩托罗拉 |
| 6 | 2247-62-2247-62-100T | 摩托罗拉 | |||
| 7 | 2247-N8 | 192.168.1.254 | admin | 摩托罗拉 | |
| 8 | 3347-02-100Q | - | - | - | 摩托罗拉 |
| 9 | 3347-02-10ENT | 摩托罗拉 | |||
| 10 | AP-5131 Wireless Access Point | 192.168.0.1 | admin | motorola | 摩托罗拉 |
| 11 | AP-6521 | 摩托罗拉 | |||
| 12 | AP-7161 | 摩托罗拉 | |||
| 13 | AP-7532 | 摩托罗拉 | |||
| 14 | AP-8232 | 摩托罗拉 | |||
| 15 | CPE i775 | 192.168.15.1 | motorola | 摩托罗拉 | |
| 16 | CPEi 25150 | 摩托罗拉 | |||
| 17 | CPEI 35775 | 192.168.15.1 | admin | motorola | 摩托罗拉 |
| 18 | CPEi 885 CPEi 885 | 192.168.15.1 | muhammad hamad imran | mohidimran | 摩托罗拉 |
| 19 | CPEi25725-Clear | 192.168.15.1 | motorola | 摩托罗拉 | |
| 20 | CyberSURFR | 摩托罗拉 |
IP





