| 数字 | 型号 | 登录IP地址 | 用户名 | 密码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BEFSR41-v1 | 192.168.1.1 | admin | 领势 | |
| 22 | BEFSR41-v2 | 192.168.1.1 | admin | 领势 | |
| 23 | BEFSR41-v31 | 领势 | |||
| 24 | BEFSR41-v42 | 192.168.1.1 | admin | 领势 | |
| 25 | BEFSR41W | 192.168.1.1 | admin | 领势 | |
| 26 | BEFSR41W-RN | 192.168.101.1 | admin | 领势 | |
| 27 | BEFSR81 | 192.168.1.1 | [none] | admin | 领势 |
| 28 | BEFSRU31 | 192.168.1.1 | [none] | admin | 领势 |
| 29 | BEFSX41 | 192.168.1.1 | [none] | admin | 领势 |
| 30 | BEFSX41-v21 | 领势 | |||
| 31 | BEFVP41 | 192.168.1.1 | admin | 领势 | |
| 32 | BEFW1154 | 192.168.1.1 | admin | 领势 | |
| 33 | BEFW11P1 | 192.168.1.1 | [none] | [none] | 领势 |
| 34 | BEFW11S4 | 192.168.1.1 | [none] | admin | 领势 |
| 35 | BEFW11S4 v1 | 192.168.1.1 | admin | - | 领势 |
| 36 | BEFW11S4 v2 (WL-375) | 192.168.1.1 | - | - | 领势 |
| 37 | BEFW11S4 v2 (WL-375P) | 192.168.1.1 | - | - | 领势 |
| 38 | BEFW11S4 v3.0 | 192.168.1.1 | admin | - | 领势 |
| 39 | BEFW11S4 v3.2 | 192.168.1.1 | - | - | 领势 |
| 40 | BEFW11S4 v4 (r1, Taiwan) | 192.168.1.1 | - | - | 领势 |
IP





