自治系统编号 37350 : ORG-IISG1-AFRINIC (加纳)
🖥 自治系统编号 37350 : ORG-IISG1-AFRINIC (加纳)
自治系统编号:AS37350 是由加纳下的ORG-IISG1-AFRINIC 机构来管理的,具体的内容可以看下面的详细内容。本数据更新于:2025-05-12T15:15:35。

IP网络 - AS37350 | |||||||||||
地址范围: | AS37350 | ||||||||||
网络名字: | ORG-IISG1-AFRINIC | ||||||||||
事件: | 登记最后更新 | ||||||||||
类型名称: | autnum | ||||||||||
通知: | |||||||||||
|
|||||||||||
状态: | 有效 | ||||||||||
链接: | https://rdap.afrinic.net/rdap/autnum/AS37350 ( 自己 ) |
||||||||||
Whois 服务器: | whois.afrinic.net | ||||||||||
一致性: | rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 |
entity- BA77-AFRINIC | |
处理: | BA77-AFRINIC |
角色: | 管理, 技术 |
链接: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/BA77-AFRINIC ( 自己 ) |
版本: | 4.0 |
名称: | Brian Anangfio |
种类: | 个人 |
电话: | tel:+233-53-102-7240 |
邮箱: | brian.anangfio@dds55.com |
entity- EN46-AFRINIC | |
处理: | EN46-AFRINIC |
角色: | 技术 |
链接: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/EN46-AFRINIC ( 自己 ) |
版本: | 4.0 |
名称: | Ekow Nyame |
种类: | 个人 |
电话: | tel:+233-53-102-7250 |
邮箱: | ekow.ayetsi@dds55.com |
entity- MF18-AFRINIC | |
处理: | MF18-AFRINIC |
角色: | 管理, 技术 |
链接: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/MF18-AFRINIC ( 自己 ) |
版本: | 4.0 |
名称: | Maurice Fouillard |
种类: | 个人 |
电话: | tel:+233-24-237-7041 |
邮箱: | Maurice.fouillard@dimensiondata.com |
entity- ORG-IISG1-AFRINIC | |
处理: | ORG-IISG1-AFRINIC |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/ORG-IISG1-AFRINIC ( 自己 ) |
版本: | 4.0 |
名称: | Dimension Data Ltd |
种类: | Org |
电话: | tel:+233-53-102-7240 |
邮箱: | brian.anangfio@dds55.com |
🖥 自治编号AS37350包含的IP段
下面是自治系统号:AS37350 中包含的IP地址段,包括起始IP,每个IP地址段的IP个数;
网络 | 开始IP | 结束IP | IP数量 |
---|---|---|---|
102.22.10.0/23 | 102.22.10.0 | 102.22.11.255 | 512 |
102.22.12.0/22 | 102.22.12.0 | 102.22.15.255 | 1024 |
102.22.20.0/24 | 102.22.20.0 | 102.22.20.255 | 256 |
102.22.23.0/24 | 102.22.23.0 | 102.22.23.255 | 256 |
102.22.24.0/21 | 102.22.24.0 | 102.22.31.255 | 2048 |
196.200.116.0/24 | 196.200.116.0 | 196.200.116.255 | 256 |
196.200.127.0/24 | 196.200.127.0 | 196.200.127.255 | 256 |
197.221.80.0/20 | 197.221.80.0 | 197.221.95.255 | 4096 |
41.73.158.0/23 | 41.73.158.0 | 41.73.159.255 | 512 |