自治系统编号 202353 : TODOR-AS (乌克兰)
🖥 自治系统编号 202353 : TODOR-AS (乌克兰)
自治系统编号:AS202353 是由乌克兰下的TODOR-AS 机构来管理的,具体的内容可以看下面的详细内容。本数据更新于:2025-06-05T20:01:48。

IP网络 - AS202353 | |||||||||
地址范围: | AS202353 | ||||||||
网络名字: | TODOR-AS | ||||||||
事件: | 登记最后更新 | ||||||||
类型名称: | autnum | ||||||||
通知: | |||||||||
|
|||||||||
状态: | 有效 | ||||||||
链接: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS202353 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS202353?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS202353 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS202353 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS202353?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS202353 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/202353 ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois 服务器: | whois.ripe.net | ||||||||
一致性: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- MNT-TODOR | |
处理: | MNT-TODOR |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-TODOR ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | MNT-TODOR |
种类: | 个人 |
entity- ORG-PTT1-RIPE | |
处理: | ORG-PTT1-RIPE |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-PTT1-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | PE TRK Todor |
种类: | Org |
地址: | 17 Budivelnikiv str., Ladyzhin, Vinnitsa region, Ukraine |
电话: | +380674313823 |
entity- PTTN1-RIPE | |
处理: | PTTN1-RIPE |
角色: | 管理, 技术 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PTTN1-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | PE TRK Todor NOC |
种类: | 组 |
地址: | 17 Budivelnikiv str., Ladyzhin, Vinnitsa region, Ukraine |
邮箱: | todor@todor.ua |
entity- RIPE-DB-MNT | |
处理: | RIPE-DB-MNT |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-DB-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | RIPE-DB-MNT |
种类: | 个人 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
处理: | RIPE-NCC-END-MNT |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | RIPE-NCC-END-MNT |
种类: | 个人 |
entity- PTTN1-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理: | PTTN1-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角色: | 滥用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版本: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称: | PE TRK Todor NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种类: | 组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 17 Budivelnikiv str., Ladyzhin, Vinnitsa region, Ukraine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮箱: | todor@todor.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 自治编号AS202353包含的IP段
下面是自治系统号:AS202353 中包含的IP地址段,包括起始IP,每个IP地址段的IP个数;
网络 | 开始IP | 结束IP | IP数量 |
---|---|---|---|
31.148.168.0/24 | 31.148.168.0 | 31.148.168.255 | 256 |