自治系统编号 198845 : TSO-AS (乌克兰)
🖥 自治系统编号 198845 : TSO-AS (乌克兰)
自治系统编号:AS198845 是由乌克兰下的TSO-AS 机构来管理的,具体的内容可以看下面的详细内容。本数据更新于:2025-06-05T18:46:51。

IP网络 - AS198845 | |||||||||
地址范围: | AS198845 | ||||||||
网络名字: | TSO-AS | ||||||||
事件: | 登记最后更新 | ||||||||
类型名称: | autnum | ||||||||
通知: | |||||||||
|
|||||||||
状态: | 有效 | ||||||||
链接: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS198845 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS198845?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS198845 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS198845 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS198845?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS198845 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/198845 ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois 服务器: | whois.ripe.net | ||||||||
一致性: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- OA3029-RIPE | |
处理: | OA3029-RIPE |
角色: | 管理, 技术 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/OA3029-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | OGTSU1-RIPE |
种类: | 组 |
地址: | Ukraine, 01021, Kyiv city, 7 Klovskyi uzviz, 16 floor |
entity- OGTSU-MNT | |
处理: | OGTSU-MNT |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/OGTSU-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | OGTSU-MNT |
种类: | 个人 |
entity- ORG-GTSO1-RIPE | |
处理: | ORG-GTSO1-RIPE |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-GTSO1-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | Gas Transmission System Operator of Ukraine LLC |
种类: | Org |
地址: | Ukraine, 01021, Kyiv city, 7 Klovskyi uzviz, 16 floor |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
处理: | RIPE-NCC-END-MNT |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | RIPE-NCC-END-MNT |
种类: | 个人 |
entity- ACRO45809-RIPE | |||||||||||||||
处理: | ACRO45809-RIPE | ||||||||||||||
角色: | 滥用 | ||||||||||||||
版本: | 4.0 | ||||||||||||||
名称: | Abuse contact role object | ||||||||||||||
种类: | 组 | ||||||||||||||
地址: | Ukraine, 01021, Kyiv city, 7 Klovskyi uzviz, 16 floor | ||||||||||||||
邮箱: | adm-it@tsoua.com | ||||||||||||||
Entities: | |||||||||||||||
|
🖥 自治编号AS198845包含的IP段
下面是自治系统号:AS198845 中包含的IP地址段,包括起始IP,每个IP地址段的IP个数;
网络 | 开始IP | 结束IP | IP数量 |
---|---|---|---|
91.239.241.0/24 | 91.239.241.0 | 91.239.241.255 | 256 |