自治系统编号 198356 : ASSKYNETUA (乌克兰)
🖥 自治系统编号 198356 : ASSKYNETUA (乌克兰)
自治系统编号:AS198356 是由乌克兰下的ASSKYNETUA 机构来管理的,具体的内容可以看下面的详细内容。本数据更新于:2025-06-05T18:36:33。

IP网络 - AS198356 | |||||||||
地址范围: | AS198356 | ||||||||
网络名字: | ASSKYNETUA | ||||||||
事件: | 登记最后更新 | ||||||||
类型名称: | autnum | ||||||||
备注: | |||||||||
|
|||||||||
通知: | |||||||||
|
|||||||||
状态: | 有效 | ||||||||
链接: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS198356 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS198356?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS198356 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS198356 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS198356?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS198356 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/198356 ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois 服务器: | whois.ripe.net | ||||||||
一致性: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- EK2460-RIPE | |
处理: | EK2460-RIPE |
角色: | 管理, 技术 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/EK2460-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | Evgeniy Kondratyk |
种类: | 个人 |
地址: | Ukraine, Odessa region, Dachnoe city, Pirogova st. 11. |
电话: | +380939226291 |
entity- KONDRATYUK-MNT | |
处理: | KONDRATYUK-MNT |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KONDRATYUK-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | KONDRATYUK-MNT |
种类: | 个人 |
entity- ORG-KOND1-RIPE | |
处理: | ORG-KOND1-RIPE |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-KOND1-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | FOP Kondratyuk Evgeniy Vladimirovich |
种类: | Org |
地址: | Ukraine, Odessa region, Dachnoe city, Pirogova st. 11. |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
处理: | RIPE-NCC-END-MNT |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | RIPE-NCC-END-MNT |
种类: | 个人 |
entity- AR30392-RIPE | |||||||||||||||
处理: | AR30392-RIPE | ||||||||||||||
角色: | 滥用 | ||||||||||||||
版本: | 4.0 | ||||||||||||||
名称: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
种类: | 组 | ||||||||||||||
地址: | Ukraine, Odessa region, Dachnoe city, Pirogova st. 11. | ||||||||||||||
邮箱: | alexnvis@gmail.com | ||||||||||||||
Entities: | |||||||||||||||
|
🖥 自治编号AS198356包含的IP段
下面是自治系统号:AS198356 中包含的IP地址段,包括起始IP,每个IP地址段的IP个数;
网络 | 开始IP | 结束IP | IP数量 |
---|---|---|---|
91.234.24.0/22 | 91.234.24.0 | 91.234.27.255 | 1024 |