自治系统编号 197956 : GART-AS (波兰)
🖥 自治系统编号 197956 : GART-AS (波兰)
自治系统编号:AS197956 是由波兰下的GART-AS 机构来管理的,具体的内容可以看下面的详细内容。本数据更新于:2024-11-24T02:06:50。

IP网络 - AS197956 | |||||||||
地址范围: | AS197956 | ||||||||
网络名字: | GART-AS | ||||||||
事件: | 登记最后更新 | ||||||||
类型名称: | autnum | ||||||||
备注: | |||||||||
|
|||||||||
通知: | |||||||||
|
|||||||||
状态: | 有效 | ||||||||
链接: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/197956 ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois 服务器: | whois.ripe.net | ||||||||
一致性: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- DCENTER-MNT | |
处理: | DCENTER-MNT |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DCENTER-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | DCENTER-MNT |
种类: | 个人 |
entity- GART-MNT | |
处理: | GART-MNT |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/GART-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | GART-MNT |
种类: | 个人 |
entity- LUSA1-RIPE | |
处理: | LUSA1-RIPE |
角色: | 管理, 技术 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LUSA1-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | Lukasz Sanocki |
种类: | 个人 |
地址: | G.ART Technology Artur Grabiec ul.Ogrodowa 2, 89-422 Sypniewo |
电话: | +48 502313321 |
entity- ORG-GART4-RIPE | |
处理: | ORG-GART4-RIPE |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-GART4-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | G.ART Technology Artur Grabiec |
种类: | Org |
地址: | ul.Ogrodowa 2, 89-422 Sypniewo Poland |
电话: | +48525225001 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
处理: | RIPE-NCC-END-MNT |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | RIPE-NCC-END-MNT |
种类: | 个人 |
entity- AR22396-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理: | AR22396-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角色: | 滥用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版本: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种类: | 组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | ul.Ogrodowa 2, 89-422 Sypniewo Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮箱: | abuse@toop.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 自治编号AS197956包含的IP段
下面是自治系统号:AS197956 中包含的IP地址段,包括起始IP,每个IP地址段的IP个数;
网络 | 开始IP | 结束IP | IP数量 |
---|---|---|---|
176.96.32.0/20 | 176.96.32.0 | 176.96.47.255 | 4096 |