-
你的IP
-
位置信息
Columbus, 俄亥俄州, 美国 🇺🇸
-
运营提供商
Amazon
-
详细
自治系统编号 197704 : AS24IT (波兰)
🖥 自治系统编号 197704 : AS24IT (波兰)
自治系统编号:AS197704 是由波兰下的AS24IT 机构来管理的,具体的内容可以看下面的详细内容。本数据更新于:2024-11-24T02:01:07。

IP网络 - AS197704 | |||||||||
地址范围: | AS197704 | ||||||||
网络名字: | AS24IT | ||||||||
事件: | 登记最后更新 | ||||||||
类型名称: | autnum | ||||||||
通知: | |||||||||
|
|||||||||
状态: | 有效 | ||||||||
链接: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/197704 ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois 服务器: | whois.ripe.net | ||||||||
一致性: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- DA9642-RIPE | |
处理: | DA9642-RIPE |
角色: | 管理, 技术 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DA9642-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | 24IT DBM |
种类: | 组 |
地址: | POLAND Glinianka 05-408 ul. Wrzosowa 17 |
电话: | +48 221800000 |
entity- lir-pl-24it-1-MNT | |
处理: | lir-pl-24it-1-MNT |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/lir-pl-24it-1-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | lir-pl-24it-1-MNT |
种类: | 个人 |
entity- ORG-RSTA9-RIPE | |
处理: | ORG-RSTA9-RIPE |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-RSTA9-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | 24IT MEDIA Sp. z o.o. |
种类: | Org |
地址: | ul. Wrzosowa 17 05-408 Glinianka POLAND |
电话: | +48 221800000 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
处理: | RIPE-NCC-END-MNT |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | RIPE-NCC-END-MNT |
种类: | 个人 |
entity- AR65418-RIPE | |||||||||||||||
处理: | AR65418-RIPE | ||||||||||||||
角色: | 滥用 | ||||||||||||||
版本: | 4.0 | ||||||||||||||
名称: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
种类: | 组 | ||||||||||||||
地址: | POLAND Glinianka 05-408 ul. Wrzosowa 17 | ||||||||||||||
邮箱: | info@24it.pl | ||||||||||||||
Entities: | |||||||||||||||
|
🖥 自治编号AS197704包含的IP段
下面是自治系统号:AS197704 中包含的IP地址段,包括起始IP,每个IP地址段的IP个数;
网络 | 开始IP | 结束IP | IP数量 |
---|---|---|---|
185.80.35.0/24 | 185.80.35.0 | 185.80.35.255 | 256 |
193.200.190.0/24 | 193.200.190.0 | 193.200.190.255 | 256 |
194.183.54.0/23 | 194.183.54.0 | 194.183.55.255 | 512 |
195.136.18.0/23 | 195.136.18.0 | 195.136.19.255 | 512 |
195.136.194.0/23 | 195.136.194.0 | 195.136.195.255 | 512 |
195.242.138.0/23 | 195.242.138.0 | 195.242.139.255 | 512 |
217.114.34.0/24 | 217.114.34.0 | 217.114.34.255 | 256 |
82.177.112.0/23 | 82.177.112.0 | 82.177.113.255 | 512 |
📚 ASN留言
请先说点什么
热门评论
1条评论

ipshu.com 2023年04月13日 15:31
引用 @301:
你好!请查看站内文章【WiFi密码忘记了,如何找回密码?】获取找回密码的方法:https://zh-hans.ipshu.com/get_WiFi_password_back
忘了密码了