自治系统编号 197602 : TV9-AS (乌克兰)
🖥 自治系统编号 197602 : TV9-AS (乌克兰)
自治系统编号:AS197602 是由乌克兰下的TV9-AS 机构来管理的,具体的内容可以看下面的详细内容。本数据更新于:2024-11-24T01:58:55。

IP网络 - AS197602 | |||||||||
地址范围: | AS197602 | ||||||||
网络名字: | TV9-AS | ||||||||
事件: | 登记最后更新 | ||||||||
类型名称: | autnum | ||||||||
备注: | |||||||||
|
|||||||||
通知: | |||||||||
|
|||||||||
状态: | 有效 | ||||||||
链接: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/197602 ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois 服务器: | whois.ripe.net | ||||||||
一致性: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- ORG-TIBL2-RIPE | |
处理: | ORG-TIBL2-RIPE |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-TIBL2-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | TeleRadioCompany "Studio TV-9 Beregsasom" Ltd. |
种类: | Org |
地址: | 325, Mukachevska st, Beregove, Zakarpatskaya area, 90202, Ukraine |
电话: | +38 (03141) 2-31-27 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
处理: | RIPE-NCC-END-MNT |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | RIPE-NCC-END-MNT |
种类: | 个人 |
entity- TN3813-RIPE | |
处理: | TN3813-RIPE |
角色: | 管理, 技术 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TN3813-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | Tv9 NOC |
种类: | 个人 |
地址: | Ukraine, Beregovo |
电话: | +380957106999 |
entity- TV9-MNT | |
处理: | TV9-MNT |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TV9-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | TV9-MNT |
种类: | 个人 |
entity- AR29449-RIPE | |||||||||||||||||
处理: | AR29449-RIPE | ||||||||||||||||
角色: | 滥用 | ||||||||||||||||
版本: | 4.0 | ||||||||||||||||
名称: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||
种类: | 组 | ||||||||||||||||
地址: | 325, Mukachevska st, Beregove, Zakarpatskaya area, 90202, Ukraine | ||||||||||||||||
邮箱: | net@tv9.net.ua | ||||||||||||||||
Entities: | |||||||||||||||||
|
🖥 自治编号AS197602包含的IP段
下面是自治系统号:AS197602 中包含的IP地址段,包括起始IP,每个IP地址段的IP个数;
网络 | 开始IP | 结束IP | IP数量 |
---|---|---|---|
91.224.178.0/23 | 91.224.178.0 | 91.224.179.255 | 512 |