-
你的IP
-
位置信息
Columbus, 俄亥俄州, 美国 🇺🇸
-
运营提供商
Amazon/EC2
-
详细
自治系统编号 197394 : Telecommunications21century (俄罗斯)
🖥 自治系统编号 197394 : Telecommunications21century (俄罗斯)
自治系统编号:AS197394 是由俄罗斯下的Telecommunications21century 机构来管理的,具体的内容可以看下面的详细内容。本数据更新于:2024-11-24T01:54:00。

IP网络 - AS197394 | |||||||||
地址范围: | AS197394 | ||||||||
网络名字: | Telecommunications21century | ||||||||
事件: | 登记最后更新 | ||||||||
类型名称: | autnum | ||||||||
通知: | |||||||||
|
|||||||||
状态: | 有效 | ||||||||
链接: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/197394 ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois 服务器: | whois.ripe.net | ||||||||
一致性: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- lidertelecom-mnt | |
处理: | lidertelecom-mnt |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/lidertelecom-mnt ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | LIDERTELECOM-mnt |
种类: | 个人 |
entity- MRR57-RIPE | |
处理: | MRR57-RIPE |
角色: | 管理, 技术 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MRR57-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | Muharljamov Ruslan Rafikovich |
种类: | 个人 |
地址: | 420111, g. Kazan', ul. Tazi Gizzata, d. 6/31 |
电话: | +78432215899 |
entity- ORG-JT78-RIPE | |
处理: | ORG-JT78-RIPE |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-JT78-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | CJSC Telecommunications 21 |
种类: | Org |
地址: | 420111, g. Kazan', ul. Tazi Gizzata, d. 6/31, p.20 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
处理: | RIPE-NCC-END-MNT |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | RIPE-NCC-END-MNT |
种类: | 个人 |
entity- TELECOM21C-mnt | |
处理: | TELECOM21C-mnt |
角色: | 注册人 |
链接: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TELECOM21C-mnt ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
版本: | 4.0 |
名称: | TELECOM21C-mnt |
种类: | 个人 |
entity- AR19754-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
处理: | AR19754-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
角色: | 滥用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
版本: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名称: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||
种类: | 组 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 420107, g. Kazan', ul. Ostrovskogo, d. 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
邮箱: | abuse@t21v.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entities: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 自治编号AS197394包含的IP段
下面是自治系统号:AS197394 中包含的IP地址段,包括起始IP,每个IP地址段的IP个数;
网络 | 开始IP | 结束IP | IP数量 |
---|---|---|---|
91.245.33.0/24 | 91.245.33.0 | 91.245.33.255 | 256 |
91.245.34.0/23 | 91.245.34.0 | 91.245.35.255 | 512 |
91.245.36.0/22 | 91.245.36.0 | 91.245.39.255 | 1024 |
91.245.40.0/21 | 91.245.40.0 | 91.245.47.255 | 2048 |
91.245.48.0/21 | 91.245.48.0 | 91.245.55.255 | 2048 |
91.245.56.0/22 | 91.245.56.0 | 91.245.59.255 | 1024 |
📚 ASN留言
请先说点什么
热门评论
1条评论

ipshu.com 2023年04月13日 15:31
引用 @301:
你好!请查看站内文章【WiFi密码忘记了,如何找回密码?】获取找回密码的方法:https://zh-hans.ipshu.com/get_WiFi_password_back
忘了密码了