自治系统编号 134840 : MCCL-AS-AP (缅甸)
🖥 自治系统编号 134840 : MCCL-AS-AP (缅甸)
自治系统编号:AS134840 是由缅甸下的MCCL-AS-AP 机构来管理的,具体的内容可以看下面的详细内容。本数据更新于:2025-05-28T14:07:58。

IP网络 - AS134840 | |||||||
地址范围: | AS134840 | ||||||
网络名字: | MCCL-AS-AP | ||||||
国家: | ![]() |
||||||
事件: | 登记最后更新 | ||||||
类型名称: | autnum | ||||||
备注: | |||||||
|
|||||||
通知: | |||||||
|
|||||||
状态: | 有效 | ||||||
链接: | https://rdap.apnic.net/autnum/134840 ( 自己 ) |
||||||
Whois 服务器: | whois.apnic.net | ||||||
一致性: | history_version_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0 |
entity- MCCL2-AP | |
处理: | MCCL2-AP |
角色: | 管理, 技术 |
事件: | 登记 : 2015-11-27T06:33:32Z 最后更新 : 2022-11-14T05:33:51Z |
链接: | https://rdap.apnic.net/entity/MCCL2-AP ( 自己 ) |
版本: | 4.0 |
名称: | Myanmar Country Co Ltd administrator |
种类: | 组 |
地址: | Room-402, Building-3, Shwe Gabar Housing, Minn Dhamma Road, Mayangone Township, Myanmar |
电话: | +9595066133 |
邮箱: | naywinmyint@myanmarcountry.net |
entity- IRT-MCCL-MM | |||
处理: | IRT-MCCL-MM | ||
角色: | 滥用 | ||
事件: | 登记 : 2015-11-27T06:33:34Z 最后更新 : 2025-05-15T03:24:13Z |
||
备注: | |||
|
|||
链接: | https://rdap.apnic.net/entity/IRT-MCCL-MM ( 自己 ) |
||
版本: | 4.0 | ||
名称: | IRT-MCCL-MM | ||
种类: | 组 | ||
地址: | Room-402, Building-3, Shwe Gabar Housing, Minn Dhamma Road, Mayangone Township, Myanmar | ||
邮箱: | naywinmyint@myanmarcountry.net |
entity- ORG-MCCL1-AP | |
处理: | ORG-MCCL1-AP |
角色: | 注册人 |
事件: | 登记 : 2017-08-08T23:26:13Z 最后更新 : 2023-09-05T02:16:46Z |
链接: | https://rdap.apnic.net/entity/ORG-MCCL1-AP ( 自己 ) |
版本: | 4.0 |
名称: | Myanmar Country Co., Ltd. |
种类: | Org |
地址: | Room-402, Building-3, Shwe Gabar Housing, Minn Dhamma Road, |
电话: | +9595066133 |
邮箱: | naywinmyint@myanmarcountry.net |
🖥 自治编号AS134840包含的IP段
下面是自治系统号:AS134840 中包含的IP地址段,包括起始IP,每个IP地址段的IP个数;
网络 | 开始IP | 结束IP | IP数量 |
---|---|---|---|
103.203.132.0/22 | 103.203.132.0 | 103.203.135.255 | 1024 |
103.237.112.0/24 | 103.237.112.0 | 103.237.112.255 | 256 |
103.237.114.0/23 | 103.237.114.0 | 103.237.115.255 | 512 |
103.57.204.0/22 | 103.57.204.0 | 103.57.207.255 | 1024 |
116.206.192.0/22 | 116.206.192.0 | 116.206.195.255 | 1024 |
121.46.71.0/24 | 121.46.71.0 | 121.46.71.255 | 256 |
180.235.116.0/22 | 180.235.116.0 | 180.235.119.255 | 1024 |