| 数字 | 型号 | 登录IP地址 | 用户名 | 密码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7008BR | 192.168.2.1 | admin | ||
| 2 | DhaniDsc DhaniDsc | 222.124.131.167 | DscDhani | 18122011dhavindha | |
| 3 | SMC2552W-G2 | 192.168.2.2 | admin | smcadmin | |
| 4 | SMC2555W-AG2 | 192.168.2.1 | admin | smcadmin | |
| 5 | SMC2804WBR v.1 | 192.168.2.1 | (none) | ||
| 6 | SMC7004ABR | 192.168.2.1 | |||
| 7 | SMC7004FW | 192.168.2.1 | |||
| 8 | SMC7004VBR | 192.168.2.1 | |||
| 9 | SMC7204BRA | 192.168.1.1 | smc | smcadmin | |
| 10 | SMC7204BRB EU | 192.168.1.1 | admin | smcadmin | |
| 11 | SMC7401BRA 2 | smc | smcadmin | ||
| 12 | SMC7901BRA2 | 192.168.2.1 | smcadmin | ||
| 13 | SMC7904BRA | 192.168.2.1 | smcadmin | ||
| 14 | SMC7904BRA2 | 192.168.2.1 | smcadmin | ||
| 15 | SMC7904WBRA-N | 192.168.2.1 | smcadmin | ||
| 16 | SMC7904WBRA2 | 192.168.2.1 | smcadmin | ||
| 17 | SMC7904WBRA4 | 192.168.2.1 | admin | smcadmin | |
| 18 | SMC7904WBRB EU | 192.168.2.1 | (none) | smcadmin | |
| 19 | SMC7904WBRB2 | 192.168.2.1 | smcadmin | ||
| 20 | SMC7908VoWBRA | 192.168.2.1 | smcadmin |
IP





