| 数字 | 型号 | 登录IP地址 | 用户名 | 密码 | Brand cn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605GR | guest | guest | 磊科 | |
| 2 | NW502 | 192.168.1.1 | guest | guest | 磊科 |
| 3 | NW616 | 192.168.1.1 | guest | guest | 磊科 |
| 4 | NW618 | 磊科 | |||
| 5 | NW702 | 192.168.1.1 | guest | guest | 磊科 |
| 6 | NW705P | 192.168.1.1 | guest | guest | 磊科 |
| 7 | NW725 | 192.168.1.1 | guest | guest | 磊科 |
| 8 | NW725P | 192.168.1.1 | guest | guest | 磊科 |
| 9 | N3 | 磊科 | |||
| 10 | netcore MG1200AC | 磊科 | |||
| 11 | netcore NX1-T | 磊科 | |||
| 12 | netcore POWER 4S | 磊科 | |||
| 13 | netcore POWER8L | 磊科 | |||
| 14 | NW711 | 磊科 | |||
| 15 | Power6A | 磊科 | |||
| 16 | W1300AC | 磊科 |
IP





