| 数字 | 型号 | 登录IP地址 | 用户名 | 密码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3030 | ||||
| 2 | 3031 | 192.168.0.1 | admin | admin | |
| 3 | 3033 | ||||
| 4 | 3036 | ||||
| 5 | 3C16405 | 192.168.101.1 | admin | ||
| 6 | 3C16406 | 192.168.1.1 | admin | (none) | |
| 7 | 3c16751 | 192.168.1.1 | PASSWORD | ||
| 8 | 3C886 | 192.168.1.1 | |||
| 9 | 3C891 | 192.168.1.1 | |||
| 10 | 3Com 3Com | 192.168.1.1 | admin | admin | |
| 11 | 3CR29223-Sharkfin | ||||
| 12 | 3CR858-91-US | 192.168.1.1 | admin | ||
| 13 | 3CRGPOE10075 | ||||
| 14 | 3CRTRV10075 | 192.168.0.1 | - | - | |
| 15 | 3CRWDR100A-72 | 192.168.1.1 | admin | admin | |
| 16 | 3CRWDR101A-75 | 192.168.1.1 | admin | ||
| 17 | 3CRWDR101B-75 | 192.168.1.1 | admin | - | |
| 18 | 3CRWDR101B-75 (WL-552) | 192.168.1.1 | - | - | |
| 19 | 3CRWDR101B-75-WL-552 | 192.168.1.1 | admin | ||
| 20 | 3CRWDR200A-75 | 192.168.1.1 | admin | - |
IP





