| 数字 | 型号 | 登录IP地址 | 用户名 | 密码 | Brand cn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000HG | 192.168.1.254 | admin | admin | |
| 2 | 1000HW | ||||
| 3 | 1000SW | 172.16.0.1 | 2wire | ||
| 4 | 1700HW | 192.168.1.254 | admin | admin | |
| 5 | 1701HG | 192.168.1.254 | |||
| 6 | 1800HG | 192.168.1.254 | none | wireless | |
| 7 | 2700HG-B | 192.168.1.254 | |||
| 8 | 2700HG-D | 92.168.0.1 | |||
| 9 | 2700HG-E | 192.168.0.1 | |||
| 10 | 2700HG-S | 192.168.1.254 | admin | admin | |
| 11 | 2700HG-V | 192.168.0.1 | admin | ||
| 12 | 2700HG-V2 | 192.168.0.1 | |||
| 13 | 2700HGV | ||||
| 14 | 2701HG_B | 192.168.1.65 | admin | password | |
| 15 | 2701HG-B | 192.168.1.254 | |||
| 16 | 2701HG-D | 172.16.0.1 | |||
| 17 | 2701HG-G | 192.168.1.254 | |||
| 18 | 2701HG-S | 192.168.0.1 | |||
| 19 | 2701HG-T | 192.168.1.254 | |||
| 20 | 2701HGV-E | 192.168.0.1 | admin |
IP





