路由器品牌列表
本页面包含超过470个路由器品牌的列表,几乎涵盖了市面上的所有厂商。您可以点击各品牌的名称或图片,查看其旗下各种型号的默认登录IP、用户名和密码等详细信息。这将帮助您更好地了解不同品牌的路由器特性,方便您进行比较和选择。 无论您是首次选购路由器,还是在使用过程中遇到问题,这个品牌列表都可以为您提供有价值的参考。如果您在连接过程中遇到困难,建议参考我们的路由器连接不上指南,以获取解决方案。
- 标签:
- 品牌筛选:R✕
| 品牌 | 型号 | WiFi频段 | WiFi速率 |
|---|---|---|---|
| 红米 | Redmi 电竞路由器AX5400 | 双频(2.4GHz,5GHz) | 5378Mbps |
| 红米 | Redmi 路由器AX5 | 双频(2.4GHz,5GHz) | 1775Mbps |
| 红米 | Redmi 路由器AC2100 | 双频(2.4GHz,5GHz) | 1733Mbps |
| 红米 | Redmi 路由器 AX6 | 双频(2.4GHz,5GHz) | 2402Mbps |
| 红米 | Redmi 路由器AX3000 | 双频(2.4GHz,5GHz) | 2976Mbps |
| 红米 | Redmi 路由器 AX6S | 双频(2.4GHz,5GHz) | 3204Mbps |
| 荣耀 | 荣耀路由Pro | 双频(2.4GHz,5GHz) | 1167Mbps |
| 荣耀 | 荣耀路由4 | 双频(2.4GHz,5GHz) | 3000Mbps |
| 荣耀 | 荣耀路由3 | 双频(2.4GHz,5GHz) | 2976Mbps |
| 荣耀 | 荣耀路由Pro 2 | 双频(2.4GHz,5GHz) | 1167Mbps |
| 品牌: | 红米 |
| 型号: | Redmi 电竞路由器AX5400 |
| WiFi频段: | 双频(2.4GHz,5GHz) |
| WiFi速率: | 5378Mbps |
| 品牌: | 红米 |
| 型号: | Redmi 路由器AX5 |
| WiFi频段: | 双频(2.4GHz,5GHz) |
| WiFi速率: | 1775Mbps |
| 品牌: | 红米 |
| 型号: | Redmi 路由器AC2100 |
| WiFi频段: | 双频(2.4GHz,5GHz) |
| WiFi速率: | 1733Mbps |
| 品牌: | 红米 |
| 型号: | Redmi 路由器 AX6 |
| WiFi频段: | 双频(2.4GHz,5GHz) |
| WiFi速率: | 2402Mbps |
| 品牌: | 红米 |
| 型号: | Redmi 路由器AX3000 |
| WiFi频段: | 双频(2.4GHz,5GHz) |
| WiFi速率: | 2976Mbps |
| 品牌: | 红米 |
| 型号: | Redmi 路由器 AX6S |
| WiFi频段: | 双频(2.4GHz,5GHz) |
| WiFi速率: | 3204Mbps |
| 品牌: | 荣耀 |
| 型号: | 荣耀路由Pro |
| WiFi频段: | 双频(2.4GHz,5GHz) |
| WiFi速率: | 1167Mbps |
| 品牌: | 荣耀 |
| 型号: | 荣耀路由4 |
| WiFi频段: | 双频(2.4GHz,5GHz) |
| WiFi速率: | 3000Mbps |
| 品牌: | 荣耀 |
| 型号: | 荣耀路由3 |
| WiFi频段: | 双频(2.4GHz,5GHz) |
| WiFi速率: | 2976Mbps |
| 品牌: | 荣耀 |
| 型号: | 荣耀路由Pro 2 |
| WiFi频段: | 双频(2.4GHz,5GHz) |
| WiFi速率: | 1167Mbps |
IP